Gerätevergleich
Getestet am 17.06.2021
|
Getestet am 05.05.2021
|
|
Verarbeitung | ||
Materialien | Kunststoffrahmen und Glasrückseite | Kunststoffrahmen und Glasrückseite |
Abmessungen | 160,1 x 73,4 x 7,8 mm | 160 x 76 x 6,9 mm |
Gewicht | 173 g | 157 g |
IP-Zertifizierung | ||
USB-Anschluss | USB-C | USB-C |
Benachrichtigungs LED | ||
Display | ||
Größe | 6,4 Zoll | 6,6 Zoll |
Auflösung | 2400 x 1080px | 2400 x 1080px |
Technik | AMOLED | AMOLED |
Hertzfrequenz | 60Hz | 90Hz |
Format | 20:9 | 20:9 |
Kratzfestigkeit | ||
Berührungspunkte | 10 | 10 |
Oberfläche | Flach | Flach |
Software | ||
OS Version | Android 11 | Android 11 |
Benutzeroberfläche | ColorOS | MIUI |
Hardware | ||
Prozessor | MediaTek Dimensity 800 | Snapdragon 732G |
Kerne + GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 2.0GHz - 7nm | 2 x 2,3GHz + 6 x 1,8Ghz - 8nm |
GPU | Mali-G57 MP4 - MHz | Adreno 618 - 800MHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB RAM | 6 GB RAM / 8 GB RAM |
Interner Speicher (Größe) + Typ | 128 GB (UFS 2.1) | 128 GB (UFS 2.1) / 256 GB (UFS 2.1) / 64 GB (UFS 2.1) |
Speichererweiterung | Ja
Speichererweiterung |
Hybrid
Hybrid |
Benchmarks | ||
|
||
Antutu | 364295 | 350612 |
Geekbench Multi | 1744 | 1802 |
Geekbench Single | 589 | 559 |
3D-Mark | 4136 | 2766 |
Hauptkamera | ||
Megapixel | 48 Megapixel | 64 Megapixel |
Blende | f/1.7 | f/1.8 |
Sensor | Samsung GW3 | |
Autofokus-Technik | PDAF | PDAF |
Bildstabilisierung | EIS | EIS |
Videoauflösung | 4K mit 30FPS | 1080p mit 30FPS |
Testfotos | Testphotos | Testphotos |
Dual Kamera | ||
Sekundäre Kamera | Ja | Ja |
Megapixel | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
Funktionen | Ultra Weitwinkel | Ultra Weitwinkel |
Triple Kamera | ||
Sekundäre Kamera | Ja | Ja |
Megapixel | 2 Megapixel | 5 Megapixel |
Funktionen | Makro | Makro |
Quad Kamera | ||
Sekundäre Kamera | Ja | Nein |
Megapixel | Megapixel | Megapixel |
Funktionen | Schwarz/Weiß | |
Selfie Kamera | ||
Megapixel | 16 Megapixel | 16 Megapixel |
Sensor | Sony IMX471 | |
Blende | f/2,4 | f/2.45 |
Audio | ||
Lautsprecher | Mono | Stereo |
3,5mm Kopfhörer-Anschluss | ||
Netzwerk | ||
2G (GSM) Bänder | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 |
3G (UMTS) Bänder | 850, 900, 1900, 2100 | 850, 900, 1900, 2100 |
4G (LTE) Bänder | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 66, 38, 40, 41 |
5G Bänder | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N41, N66, N77, N78 | - |
Dual-SIM | ||
VoWiFi | ||
VoLTE | ||
Konnektivität | ||
Wifi Standard | WiFi 5 | WiFi 5 |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
NFC | ||
OTG | ||
GPS | ||
Sensoren | Helligkeit, Näherung, Beschleunigung, Gyroskop, E-Kompass | Helligkeit, Näherung, Beschleunigung, Gyroskop, E-Kompass, Infrarot-Sender |
Entsperrung | Fingerabdruck, Face-ID | Fingerabdruck, Face-ID |
Akku | ||
|
||
Akku Benchmark | 16.2 Std | 9 Std |
Akkukapazität (in mAh) | 4310mAh | 4250mAh |
Ladeleistung | 30 Watt | 33 Watt |
Ladegeschwindigkeit (in Minuten) | 60 min | 60 min |
Wireless Charging | ||
![]() Daten redaktionell geprüft
|
![]() Daten redaktionell geprüft
|
|
Zum Testbericht
Getestet am:
|
Zum Testbericht
Getestet am:
|